Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * |
Title | Drink&Run Firenze, il 15 settembre 2022 una corsa in piena allegria, corri e bevi con |
Description | DRINK & RUN, Firenze Una serata di corsa in completa allegria, un birrino non si nega a |
Keywords | N/A |
WebSite | drinkandrun.it |
Host IP | 75.2.60.5 |
Location | United States |
Euro€1,365
Zuletzt aktualisiert: 2022-09-07 17:08:25
drinkandrun.it ha il rango globale Semrush di 0. drinkandrun.it ha un valore stimato di € 1,365, in base alle entrate pubblicitarie stimate. drinkandrun.it riceve circa 157 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in United States, con indirizzo IP 75.2.60.5. Secondo SiteAdvisor, drinkandrun.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€1,365 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€1 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€37 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€453 |
Visitatori unici giornalieri | 10 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
drinkandrun.it. | A | 10800 | IP: 75.2.60.5 |
drinkandrun.it. | NS | 86400 | NS Record: thomas.ns.cloudflare.com. |
drinkandrun.it. | NS | 86400 | NS Record: bella.ns.cloudflare.com. |
drinkandrun.it. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.google.com include:musvc.com ~all |
drinkandrun.it. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=xPtUAOiZx0t4g6Dwg9UvK_-H_4qhxyR-9IzIogcs3EE |
Home News Iscriviti Gallery Home News Iscriviti Gallery | Giovedi 15 Settembre 2022 ci siamo! Iscriviti adesso DRINK & RUN, Firenze 2022 Una corsa in compagnia, nel pieno divertimento attraverso alcuni dei più panorami più belli di Firenze. Iscriviti subito, prima lo fai meno paghi! DRINK & RUN FIRENZE - 15/09/2022 Un percorso classico con una sola promessa, tanta birra! 8Km non competitivi, di fatto un allenamento colletivo. RITIRO MAGLIETTA DALLE ORE 18:30 (presso LA TORAIA - www.latoraia.com ) PARTENZA ORE 19:15 circa (aspettiamo tutti!) Cosa prevede l’iscrizione Che cosa avrai in cambio degli euro che chiediamo: Maglietta ufficiale da indossare obbligatoriamente! Degustazione di almeno 3 birre. Non i classici ristori! Una corsa divertente e in compagnia! Foto e video dell’evento! E dopo la corsa: musica, relax e… Drink&Run L’unica corsa che coniuga bere responsabile e correre per divertimento Ultime Notizie 27/07/22 2022 in frigo Stiamo testando il materiale tecnico 2022, sarete |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Age: 0 Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate Content-Length: 38 Content-Type: text/plain Date: Wed, 07 Sep 2022 08:49:32 GMT Location: https://drinkandrun.it/ Server: Netlify X-Nf-Request-Id: 01GCBJ7T260V6H6MY0V278J191 HTTP/2 301 age: 0 cache-control: public, max-age=0, must-revalidate content-type: text/plain date: Wed, 07 Sep 2022 08:49:33 GMT location: https://www.drinkandrun.it/ server: Netlify strict-transport-security: max-age=31536000 x-nf-request-id: 01GCBJ7TE1RH5PHC6XPPANJRED content-length: 42 HTTP/2 200 age: 16763 cache-control: public, max-age=0, must-revalidate content-type: text/html; charset=UTF-8 date: Wed, 07 Sep 2022 04:10:10 GMT etag: "84a8630a11a78e0d158f86b5b310e7f6-ssl" server: Netlify strict-transport-security: max-age=31536000 x-nf-request-id: 01GCBJ7TR1FG5NBBBRGK6J5HRP content-length: 14328 |